Tarih | Litre Fiyatı | Alınan Lt. | Ödenen | Kilometre | Trip Km. | Tl./km. | Lt./100km |
17 Nisan 2015 | 4,6 | 12,62 | 58,05 | 0 | 0 | ||
02 Mayıs 2015 | 4,74 | 9,7 | 45,98 | 304 | 304 | 0,15 | 3,2 |
15 Mayıs 2015 | 4,74 | 9,08 | 43,04 | 562 | 258 | 0,17 | 3,5 |
19 Mayıs 2015 | 4,74 | 10,57 | 50,10 | 813 | 251 | 0,20 | 4,2 |
26 Mayıs 2015 | 4,68 | 5,2 | 24,34 | 981 | 168 | 0,14 | 3,1 |
26 Mayıs 2015 | 4,68 | 10,99 | 51,43 | 1193 | 212 | 0,24 | 5,2 |
09 Haziran 2015 | 4,68 | 9,49 | 44,41 | 1490 | 297 | 0,15 | 3,2 |
15 Haziran 2015 | 4,92 | 9,52 | 46,84 | 1782 | 292 | 0,16 | 3,6 |
15 Haziran 2015 | 4,92 | 6,25 | 30,75 | 2019 | 237 | 0,13 | 2,6 |
30 Haziran 2015 | 4,79 | 8,13 | 38,94 | 2281 | 262 | 0,15 | 3,1 |
08 Temmuz 2015 | 4,79 | 10,05 | 48,14 | 2528 | 247 | 0,19 | 4,1 |
16 Temmuz 2015 | 4,79 | 10,93 | 52,35 | 2864 | 336 | 0,16 | 3,3 |
16 Temmuz 2015 | 4,84 | 10,99 | 53,19 | 3167 | 303 | 0,18 | 3,6 |
16 Temmuz 2015 | 4,80 | 9,98 | 47,90 | 3493 | 326 | 0,15 | 3,1 |
18 Temmuz 2015 | 4,80 | 10,94 | 52,51 | 3807 | 314 | 0,17 | 3,5 |
18 Temmuz 2015 | 4,81 | 10,43 | 50,17 | 4145 | 338 | 0,15 | 3,1 |
05 Ağustos 2015 | 4,67 | 11,02 | 51,46 | 4501 | 356 | 0,14 | 3,1 |
28 Ağustos 2015 | 4,38 | 10,78 | 47,22 | 4798 | 297 | 0,16 | 3,6 |
29 Ağustos 2015 | 4,43 | 11,57 | 51,26 | 5144 | 346 | 0,15 | 3,3 |
23 Eylül 2015 | 4,53 | 10,40 | 47,11 | 5445 | 301 | 0,16 | 3,5 |
14 Ekim 2015 | 4,55 | 10,64 | 48,41 | 5749 | 304 | 0,16 | 3,5 |
02 Kasım 2015 | 4,39 | 10,31 | 45,26 | 6041 | 292 | 0,16 | 3,5 |
16 Kasım 2015 | 4,39 | 9,81 | 43,07 | 6359 | 318 | 0,14 | 3,1 |
21 Kasım 2015 | 4,40 | 8,71 | 38,31 | 6611 | 252 | 0,15 | 3,5 |
05 Aralık 2015 | 4,42 | 10,30 | 45,53 | 6903 | 292 | 0,16 | 3,5 |
01 Mart 2016 | 4,18 | 10,65 | 44,52 | 7143 | 240 | 0,19 | 4,4 |
02 Nisan 2016 | 4,34 | 10,60 | 46,00 | 7450 | 307 | 0,15 | 3,5 |
16 Nisan 2016 | 4,44 | 11,09 | 49,24 | 7763 | 313 | 0,16 | 3,5 |
11 Mayıs 2016 | 4,43 | 11,54 | 51,12 | 8070 | 307 | 0,17 | 3,8 |
30 Mayıs 2016 | 4,60 | 10,93 | 50,28 | 8400 | 330 | 0,15 | 3,3 |
16 Haziran 2016 | 4,51 | 9,70 | 43,75 | 8728 | 328 | 0,13 | 3,0 |
16 Haziran 2016 | 4,50 | 9,45 | 42,53 | 8916 | 188 | 0,23 | 5,0 |
16 Haziran 2016 | 4,49 | 4,46 | 20,03 | 9040 | 124 | 0,16 | 3,6 |
28 Haziran 2016 | 4,52 | 10,60 | 47,91 | 9334 | 294 | 0,16 | 3,6 |
07 Temmuz 2016 | 4,48 | 3,69 | 16,53 | 9428 | 94 | 0,18 | 3,9 |
07 Temmuz 2016 | 4,48 | 8,54 | 38,26 | 9636 | 208 | 0,18 | 4,1 |
07 Temmuz 2016 | 4,50 | 5,48 | 24,66 | 9770 | 134 | 0,18 | 4,1 |
10 Temmuz 2016 | 4,37 | 6,20 | 27,09 | 9919 | 149 | 0,18 | 4,2 |
10 Temmuz 2016 | 4,35 | 6,83 | 29,71 | 10112 | 193 | 0,15 | 3,5 |
12 Temmuz 2016 | 4,41 | 11,01 | 48,55 | 10420 | 308 | 0,16 | 3,6 |
20 Temmuz 2016 | 4,49 | 5,46 | 24,52 | 10571 | 151 | 0,16 | 3,6 |
20 Temmuz 2016 | 4,48 | 10,05 | 45,02 | 10801 | 230 | 0,20 | 4,4 |
20 Temmuz 2016 | 4,5 | 11,28 | 50,76 | 11064 | 263 | 0,19 | 4,3 |
Yakıt Kayıtları ve Tüketim Bilgileri
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
bu hacimdeki bir motosiklet için 10 numara 5 yıldız. maşallah. pekiyi
YanıtlaSil3.5 nasıl gördünüz?
YanıtlaSilZor olmadı... :)
Sil